A continuación os mostramos las fotos de la Fumada tomadas por los amigos y fumadores de pipa Tomás Vigón(tv) y Francisco Sánchez Morán (fsm)
Hacer “click” sobre las imágenes para agrandar
El Andalucía Pipa Club revalidó brillantemente su título de Campeón de la Copa de España.
El primer equipo del Pipaclub Madrid “Arturo del Pozo” no se lo puso fácil a los amigos andaluces y consiguió el subcampeonato .
En tercer lugar y completando el podio quedó el primer equipo del CAP Madrid
El Campeón individual de la fumada fue Francisco Sánchez Morán del Pipaclub Madrid “Arturo del Pozo” con un tiempo de 2:21:06
Esto es lo que pasó en imágenes:
Este taco de Soler será después de la transformación de Bruto, una pipa que cederá de forma altruista al CAP-MADRID. El representa a nuestro club como socio de honor y diseñó en su día la pipa del año La Cervantina.
Seguro que será una genial pipa, que sorprenderá a muchos.
Puesto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
1 | APC1 | 06:13:46 |
2 | PCM1 | 05:18:23 |
3 | CAP1 | 04:14:59 |
4 | LP1 | 03:47:25 |
5 | GIRONA1 | 03:43:02 |
6 | CCP1 | 03:39:35 |
7 | BPC1 | 03:29:53 |
8 | PCZ1 | 03:23:52 |
9 | PCM2 | 03:19:44 |
10 | SCPC1 | 03:05:44 |
11 | Pipalba2 | 03:05:22 |
12 | Pipalba1 | 03:01:22 |
13 | APC2 | 02:47:06 |
14 | APC3 | 02:33:48 |
15 | CAP3 | 02:22:33 |
16 | AST1 | 02:11:46 |
17 | CAP4 | 02:03:55 |
18 | PCM3 | 01:35:50 |
19 | CAP2 | 01:11:46 |
Puesto | Nombre | Club | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Sánchez Morán | PCM Arturo del Pozo | PCM1 | 2:21:06 |
2 | Santiago Pérez Clavijo | Andalucia PC | APC1 | 2:16:00 |
3 | Miguel Angel Torres Latorre | Andalucia PC | APC1 | 2:10:50 |
4 | Juan Pallarés Cobos | PCZ | PCZ1 | 1:54:03 |
5 | Rafael Javier Gelices | PCM Arturo del Pozo | PCM1 | 1:47:46 |
6 | Antonio Almagro Soto | Andalucia PC | APC1 | 1:46:56 |
7 | Marcello Salvi | CAP Madrid | CAP1 | 1:46:07 |
8 | José Maria Navarrete Murria | Barcelona PC | BPC1 | 1:36:55 |
9 | Cinzia Cecconi | Legio Preatoria | LP1 | 1:32:33 |
10 | Francisco Bernad Ripoll | PCM Arturo del Pozo | PCM2 | 1:31:29 |
11 | José Antonio Miranda Ferreira | Cachimbo Clube de Portugal | CCP1 | 1:22:30 |
12 | Francisco Javier Fernández García | Girona | Girona1 | 1:22:00 |
13 | Pierre Soler | Girona | Girona1 | 1:21:25 |
14 | Ricardo Romeral Ortega | CAP Madrid | CAP1 | 1:18:04 |
15 | Antonio Cuartara Gonzalez_Blanco | Andalucia PC | APC1 | 1:16:34 |
16 | Francisco Juan Reguero Sáez | PipAlba | Pipalba1 | 1:13:45 |
17 | Joaquim Ribas | Cachimbo Clube de Portugal | CCP1 | 1:13:30 |
18 | Paolo Giuliani | Legio Preatoria | LP1 | 1:11:32 |
19 | Ignacio Macías | CAP Madrid | CAP1 | 1:10:48 |
20 | Cornelio Locatelli | FF Berghem | - | 1:10:29 |
21 | Eugenio Vila Lolo | SCPC | SCPC1 | 1:09:50 |
22 | Fernando Rubio Barahona | PCM Arturo del Pozo | PCM1 | 1:09:31 |
23 | José Angel Castillo Cuesta | PipAlba | Pipalba2 | 1:05:56 |
24 | Eduardo Valiente Corrales | Andalucia PC | APC3 | 1:05:55 |
25 | José Miguel Ramirez Cabañas | PCM Arturo del Pozo | PCM1 | 1:05:09 |
26 | Rui Bana Costa | Cachimbo Clube de Portugal | CCP1 | 1:03:35 |
27 | Luis Arteaga Medina | PCM Arturo del Pozo | PCM2 | 1:03:30 |
28 | Mauro Santarelli | Legio Preatoria | LP1 | 1:03:20 |
29 | José Reinosa Alcázar | PipAlba | Pipalba2 | 1:03:00 |
30 | José Luis Argote Sáenz | CAP Madrid | CAP1 | 1:01:28 |
31 | Victor Manuel Marín Marcos | Andalucia PC | APC2 | 1:01:13 |
32 | Manuel Vidaurrázaga Font | SCPC | SCPC1 | 1:00:37 |
33 | Jesús Guadaño Esteban | CAP Madrid | CAP3 | 1:00:19 |
34 | Joaquín Montreal Martorell | Girona | Girona1 | 0:59:37 |
35 | Vidal Peiro | PCM Arturo del Pozo | PCM1 | 0:59:05 |
36 | Carlos Javier Ríos Carrasco | Andalucia PC | APC2 | 0:58:59 |
37 | Fernando Avilés Márquez | PipAlba | Pipalba1 | 0:57:38 |
38 | Miquel Martí Vadell | Barcelona PC | BPC1 | 0:57:36 |
39 | Marcos Antonio Díaz Sánchez | PipAlba | Pipalba2 | 0:56:26 |
40 | Toni Pascual Cadena | Barcelona PC | BPC1 | 0:55:22 |
41 | Paco Duque Oliart | SCPC | SCPC1 | 0:55:17 |
42 | Valentín Iglesias Jareño | CAP Madrid | CAP4 | 0:53:27 |
43 | David de Frutos Perez | PCZ | PCZ1 | 0:52:48 |
44 | Vilma Armellini | Legio Preatoria | LP1 | 0:52:35 |
45 | Carlos Canle López | Independiente | - | 0:51:39 |
46 | Juan Romero | CAP Madrid | CAP1 | 0:51:13 |
47 | Luis Aleixo | Cachimbo Clube de Portugal | CCP1 | 0:50:20 |
48 | Pedro Fernández López | Asturias PC | AST1 | 0:50:18 |
49 | Julián Romero Díaz | PipAlba | Pipalba1 | 0:49:59 |
50 | Miguel Rubio Calvo | SCPC | SCPC1 | 0:48:20 |
51 | Manuel del Valle Castro | Andalucia PC | APC2 | 0:46:54 |
52 | Marcelino Zornoza Sánchez | PipAlba | Pipalba2 | 0:46:19 |
53 | Rafael Nacher Chartier | Andalucia | PC1APC3 | 0:45:35 |
54 | Gianluca Manfredelli | CAP Madrid | CAP | 0:45:19 |
55 | Isaac Manuel García Alvarez | Asturias PC | AST1 | 0:45:12 |
56 | José Tomé | Cachimbo Clube de Portugal | CCP1 | 0:45:08 |
57 | Carles Royo Porta | Lleida PipaClub | - | 0:45:05 |
58 | Benjamín Fernández Ruiz | PCM Arturo del Pozo | PCM2 | 0:44:45 |
59 | Luis Mª Cabello Cobos Cortés | Cordoba PC | CPC | 0:43:51 |
60 | Carlos Ramos Villajos | PipAlba | Pipalba1 | 0:43:42 |
61 | Joan Batlle Arumi | Barcelona PC | BPC1 | 0:43:41 |
62 | Jaime Pagador López | Cordoba PC | CPC | 0:43:10 |
63 | Enrique Martín Serrano | Independiente | - | 0:43:06 |
64 | Francisco Javier González Henche | Independiente | - | 0:42:54 |
65 | Manuel Argiz López | Independiente | - | 0:42:33 |
66 | Alfonso Beltrán Carrió | Andalucia PC | APC3 | 0:42:18 |
67 | Rocio Olmeda Salgado | CAP Madrid | CAP3 | 0:42:07 |
68 | Eduardo Gentil Govantes | Andalucia PC | APC2 | 0:41:07 |
69 | Luis de las Heras Moreno | PCM Arturo del Pozo | PCM3 | 0:40:30 |
70 | Yago Argote Sebio | CAP Madrid | CAP3 | 0:40:07 |
71 | Antonio Galán Lombardo | Cordoba PC | CPC | 0:39:43 |
72 | José Eduardo Ballester Alonso | Independiente | - | 0:38:21 |
73 | Francisco Javier Villanova Carrero | CAP Madrid | CAP2 | 0:37:21 |
74 | Iván González Ejeda | Independiente | - | 0:37:17 |
75 | Rodolfo Espa Seiquer | PCZ | PCZ1 | 0:37:01 |
76 | Xabier Etxaniz Rojo | Independeiente | - | 0:36:40 |
77 | Iván Blanco Seco | Asturias PC | AST1 | 0:36:16 |
78 | Pedro Amador | CAP Madrid | CAP4 | 0:36:15 |
79 | María Cambras | Barcelona PC | BPC1 | 0:35:56 |
80 | David Herranz Castellano | CAP Madrid | CAP4 | 0:34:13 |
81 | Francisco Javier Puig Yañez | PCM Arturo del Pozo | PCM3 | 0:33:50 |
82 | Federica Witzimann | Independiente | - | 0:33:33 |
83 | Juan Francisco del Pino Marín | Andalucia PC | APC3 | 0:32:49 |
84 | José Manuel Lacleta | CAP Madrid | CAP2 | 0:31:39 |
85 | Juan Carlos Martínez Carrillo | Cordoba PC | CPC | 0:28:41 |
86 | Manuel Hernandez Martinez | CAP Madrid | CAP3 | 0:28:18 |
87 | Ramón Torres Pons | Pipaforo | - | 0:26:05 |
88 | Ricardo Morán Ramallo | PipAlba | - | 0:25:35 |
89 | Enrique Tárraga Rodriguez | PipAlba | Pipalba1 | 0:25:15 |
90 | Miguel Angel Pérez Batista | PCM Arturo del Pozo | PCM2 | 0:24:30 |
91 | Rubén Romero Bousoño | PCM Arturo del Pozo | PCM3 | 0:21:30 |
92 | Manuel Francisco Rivero Gaitán | CAP Madrid | CAP4 | 0:21:05 |
93 | Jaime David Aniorte Julián | Independiente | - | 0:20:15 |
94 | Ivan Alvarez Castaño | Pipaforo | - | 0:16:14 |
95 | Jesús García Ramos | Andalucia PC | APC1 | 0:13:05 |
96 | José Lamata Belinchón | Independiente | - | 0:09:53 |
97 | Carlos Moreu | CAP Madrid | CAP4 | 0:05:06 |
98 | José Manuel García Ramos | CAP Madrid | CAP2 | 0:02:46 |
99 | Juan Ignacio Solís Blázquez | PipAlba | Pipalba2 | 0:02:20 |
100 | Carmelo Sanchez Salvador | PC Zaragoza | - | 0:01:00 |
Este año, del selecto catálogo que nos ofrece la casa Mac Baren, hemos elegido una de las mezclas más equilibradas y sabrosas que podemos encontrar en el mercado nacional: El Original Choice.
Más información sobre la casa Mac Baren aquí
El diseño y elaboración de la pipa de la Fumada ha sido realizado por nuestra Socia de Honor Vilma Armellini. Estas son las fotos del prototipo de la pipa que Vilma ha ideado para nosotros:
Las medidas de la pipa son las siguientes: |
---|
Peso | 43 g. | |
Longitud | 150 mm. | |
Altura de la cazoleta | 50 mm. | |
Diámetro del hornillo | 20 mm. | |
Profundidad del hornillo | 43 mm. | |
Diámetro ext. de la cazoleta | 39 mm. |
Este año, en la exposición de pipas, contaremos con la presencia de:
Este año los amigos de nuestro club hermano, el Legio Praetoria de Roma, han diseñado este cartel para celebrar su tradicional visita a nuestra fumada. Desde la amistad que nos une aceptamos el incruento desafío y como siempre, será un placer recibirles en España.
La fotografía y diseño corren a cargo de nuestro amigo Marcello Salvi.
Versión para imprimir aquí
Viernes, 20 de Noviembre de 2009:
19:00 Punto de encuentro en el Café Pepe Botella - C/ San Andrés, 12. Metro: Tribunal y Bilbao. Allí fumaremos unas pipas con los amigos que estéis en Madrid y luego iremos a cenar.
21:30 Cena en el Restaurante Sidrería El Manantial, C/ Tetuán 20 y 30 - 28013 - Madrid. Metro: Sol y Callao.
Sábado, 21 de Noviembre de 2009:
10:15 hasta 11:30 Visita al Museo Naval de Madrid.Museo Naval
Visitaremos uno de los museos con más justa fama de la ciudad, en el que daremos un repaso a la historia de la Armada Española. Paseo del Prado nº5. Entre las plazas de La Lealtad y Cibeles. 28015 Madrid.Metro: Banco de España
Todos aquellos que se hayan inscrito a la Fumada pero no lo hayan hecho a la visita, queriendo acudir, pueden inscribirse mandando un correo electrónico a visitamuseonaval21@live.com
12:00 Reunión de la Federación Española de Pipaclubs A menos que la Federación disponga una hora diferente. Exposición de artesanos y formalización de inscripciones desde la página web del CAP Madrid. la Masía de José Luis - Pº Puerta del Ángel, s/n - Recinto Ferial Casa de Campo, 28011 -Metro: Puerta del Ángel y Lago -Madrid; Tel.: 91 479 86 15.
14:00 Comida
Aperitivo de Bienvenida
Tortilla de Patata sobre Pan Inglés
Croquetas Cremosas de Jamón
Salmón Ahumado con Mantequilla Limón
Taco de Queso en Aceite de Oliva
Langostinos Crujientes con Romanescu
Bebidas
Vino Blanco, Vino Tinto, Fino de Jerez, Refrescos, Cava, Cerveza, Agua Mineral.
Comida
Ensalada de Láminas de Bacalao y Langostinos Cocidos en Agua de Mar.
Carrillera de Ternera Glaseada con Parmentier Natural y Verduritas salteadas.
Tocinillo de Cielo con Yoghourt Natural y Helado de Leche Merengada.
Mignardises y Café
Vinos
Vino Blanco “Viña Mocén” D.O. Rueda, Vino Tinto “Viña Cobranza ” D.O. Rueda, Aguas Minerales.
16:00 Formalización de inscripciones desde la web del CAP Madrid.
16:30 Comienzo de la competición.
Y cuando se apague la última pipa, entrega de premios y diplomas.
Los precios de inscripción por persona serán:
Comida y Fumada, 95 €
Solo Comida, 60 €
Solo Fumada, 35 €
Estos horarios son susceptibles de leves cambios.
Como cada año, pues ya es tradición, La Masía de José Luis nos abre las puertas de su establecimiento para la celebración de nuestro evento. Para el CAP Madrid es todo un privilegio poder ofrecer a nuestros amigos uno de los mejores restaurantes de la ciudad.
Como en años anteriores hemos acordado precios especiales con el HOTEL MODERNO y el HOTEL EUROPA, ambos junto a la Puerta del Sol:
HOTEL MODERNO:
c/ Arenal 4, 228013 Madrid Tel. 91 5310900
Habitación doble, alojamiento y desayuno buffet:
Reserva 3 días: 85€. por día (+7% IVA)
Reserva 2 días: 90€. por día (+7% IVA)
Reserva 1 día : 95€. por día (+7% IVA)
Reservas en info@hotel-moderno.com
Referencia: FUMADA CAP
HOTEL EUROPA:
c/Carmen 4, 28013 Madrid. Tel. 91 5292100
Habitación doble superior sin desayuno: 92€. por día (+ 7%IVA)
Reservas en info@hoteleuropa.net
Referencia: FUMADA CAP
Nota: Os recordamos que no es obligatoria la pernoctación en estos hoteles. Dada la amplia oferta de Madrid podéis elegir libremente el establecimiento hotelero.