Clasificación por equipos |
---|
puesto;tiempo;equipo;participantes |
1 | 4:34:21 | LEGIO1 | Elena Venturi, Carlo Alessandrini, Cinzia Cecconi |
---|---|---|---|
2 | 3:41:04 | PCM1 | Francisco Sánchez Morán, Francisco Bernad Ripoll, Quique Bernad Kraemer |
3 | 3:16:59 | BPC | Toni Pascual Cadena, Joan Sanchez Pujol, Federica Witzigmann Freundl |
4 | 2:47:09 | CAP1 | Ignacio Macías Pérez, José Luis Argote Sáenz, José Manuel García Ramos |
5 | 2:44:47 | PCM2 | Carlos Tobías Rodríguez, José Miguel Ramirez Cabañas, Alfonso Martín Bautista |
6 | 2:01:26 | CAP2 | Francisco Javier Villanova Carrero, José Eduardo Ballester Alonso, Juan Romero |
7 | 1:55:44 | PCM3 | Benjamín Fernández Ruiz, Valentín Simón González, Jaime Puig Yañez |
8 | 1:55:20 | CAP3 | Jesús Guadaño Esteban, José Manuel Lacleta Michelena, David Martínez Esteban |
9 | 1:53:15 | NEGRE | Carlos Canle López, Rafael Martín, Francisco Núñez Báñez |
Clasificación individual |
---|
puesto;tiempo;participante;club;equipo |
1 | 2:00:01 | Francisco Sánchez Morán | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
---|---|---|---|---|
2 | 1:56:51 | Elena Venturi | Legio Preatoria | LEGIO1 |
3 | 1:48:00 | Toni Pascual Cadena | BPC | |
4 | 1:34:48 | Francisco Juan Reguero Sáez | PipAlba | |
5 | 1:21:02 | Ignacio Macías Pérez | CAP Madrid | CAP1 |
6 | 1:20:08 | Carlo Alessandrini | Legio Preatoria | LEGIO1 |
7 | 1:17:22 | Cinzia Cecconi | Legio Praetoria | LEGIO1 |
8 | 1:09:40 | Carlos Tobías Rodríguez | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
9 | 1:08:57 | Marcello Salvi | Legio Preatoria | LEGIO1 |
10 | 1:05:40 | Fernando Barnuevo | Ninguno | |
11 | 0:57:14 | Francisco Bernad Ripoll | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
12 | 0:53:57 | Angel Fernández López | Ninguno | |
13 | 0:52:45 | Jesús Guadaño Esteban | CAP Madrid | CAP3 |
14 | 0:50:25 | Mauro Di Domenico | Legio Praetoria | LEGIO1 |
15 | 0:48:28 | Giovanni Di Persio | Legio Preatoria | LEGIO2 |
16 | 0:47:49 | José Miguel Ramirez Cabañas | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
17 | 0:47:18 | Alfonso Martín Bautista | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
18 | 0:46:10 | Vilma Armellini | Armellini Pipa Club | |
19 | 0:44:52 | Joan Sanchez Pujol | SCPC BPC | |
20 | 0:44:18 | Francisco Javier Villanova Carrero | CAP Madrid | CAP2 |
21 | 0:44:07 | Federica Witzigmann Freundl | BPC | |
22 | 0:43:50 | Quique Bernad Kraemer | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
23 | 0:43:42 | José Luis Argote Sáenz | CAP Madrid | CAP1 |
24 | 0:43:35 | Fernando Rubio Barahona | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
25 | 0:42:25 | José Manuel García Ramos | CAP Madrid | CAP1 |
26 | ;0:42:15 | Benjamín Fernández Ruiz | PCM Arturo del Pozo | PCM3 |
27 | 0:42:12 | José Eduardo Ballester Alonso | CAP Madrid | CAP2 |
28 | 0:42:00 | Pablo Lomba | CAP Madrid | CAP1 |
29 | 0:41:15 | Valentín Simón González | PCM Arturo del Pozo | PCM3 |
30 | 0:41:05 | Marcelino Zornoza Sánchez | Ninguno | |
31 | 0:40:34 | Miguel Ángel Pérez Batista | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
32 | 0:40:21 | Luis M. Cabello de los Cobos Cortés | Cordoba PC; | |
33 | 0:39:24 | Eugeni Vila | SCPC;BPC | |
34 | 0:39:10 | Juan María Gutiérrez González | Ninguno | |
35 | 0:38:55 | Carlos Canle López | NEGRE | |
36 | 0:38:38 | Miquel Rubio Calvo | BPC | |
37 | 0:37:55 | Rafael Martín | NEGRE | |
38 | 0:37:53 | Brian Mills | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
39 | 0:37:30 | José Lamata Belinchón | Ninguno | |
40 | 0:37:08 | José Manuel Lacleta Michelena | CAP Madrid | CAP3 |
41 | 0:36:25 | Francisco Núñez Báñez | NEGRE | |
42 | 0:36:18 | Modesto Vederio | Armellini Pipa Club | |
43 | 0:34:56 | Juan Romero | CAP Madrid | CAP2 |
44 | 0:34:52 | Iván González Ejeda | Ninguno | |
45 | 0:33:45 | Juan Manuel Romero Acuña | Ninguno | |
46 | 0:32:14 | Jaime Puig Yañez | PCM Arturo del Pozo | PCM3 |
47 | 0:32:02 | Rita De Santis | Ninguno | |
48 | 0:29:56 | Jaime David Aniorte Julian | Ninguno | |
49 | 0:28:00 | Antonio Galán Lombardo | Cordoba PC | |
50 | 0:25:27 | David Martínez Esteban | CAP Madrid | CAP3 |
51 | 0:25:26 | Angel luis Lozano Sánchez | Ninguno |
Nuestra amiga y consocia de honor Vilma Armellini nos obsequia con una maravillosa muestra de la casa Mauro Armellini.
Una pipa especialmente diseñada para nuestro X aniversario del mejor brezo absolutamente natural. Con una forma “apple” y boquilla “saddle” levemente curvada, con un suave rusticado.
Una pieza de buena capacidad y excepcionalmente ligera para su tamaño por la calidad de la materia prima empleada.
Fotos: José Manuel Horcajuelo
Este año hemos elegido otro tabaco de alta calidad, la edición especial de W O-Larsen 2014 que hará su presentación oficial en España el próximo día 16 en nuestra fumada.
Una mezcla de diferentes tabacos Virginia y de suave Burley de Tennessee. Un tabaco que debe su dulce y delicado sabor a la doble fermentación del Cavendish Negro. Con un toque de fruta de la pasión.
Viernes, 15 de Noviembre de 2013
A partir de las 20:00 Cena en el Anthony´s Place, en la calle Sandoval 16.
Sábado, 16 de Noviembre de 2013:
10:00 hasta 11:30 Visita Cultural al centro de Madrid. Punto de encuentro: Hotel Mediodía Glorieta de Carlos V (Glorieta de Atocha) a las 10:00.
11:00 Comienzo de la exposición de artesanos en la Masía de José Luis.
13:30 Aperitivo.
Se servirá una copa de vino español como inicio de la comida.
14:00 Comida.
Como cada año, pues ya es tradición, La Masía de José Luis nos abre las puertas de su establecimiento para la comida previa a la celebración de nuestro evento.
En la edición de este año el prestigioso artesano Gigi Crugnola nos dará una breve charla sobre la historia de la fabricación de pipas en la zona de Varese.
17:00, Inscripciones de última hora y comienzo de la competición.
19:00 / 20:00 Fin de la competición, entrega de diplomas y premios. Clausura.
Estos horarios pueden sufrir leves cambios en función del desarrollo del evento |
la Masía de José Luis está en Pº Puerta del Ángel, s/n - Recinto Ferial Casa de Campo, 28011 -Metro: Puerta del Ángel y Lago -Madrid; Tel.: 91 479 86 15.
Es un placer para el CAP Madrid anunciar que La Masía de José Luis vuelve a abrirnos sus puertas para la comida previa a la celebración de nuestro evento.
Nos sentimos privilegiados por poder ofrecer a nuestros amigos uno de los mejores restaurantes de la ciudad.
la Masía de José Luis está en Pº Puerta del Ángel, s/n - Recinto Ferial Casa de Campo, 28011 Madrid - Estaciones de Metro: Puerta del Ángel y Lago -; Tel.: 91 479 86 15.
TARIFAS: |
---|
Competición/Pipa: 45€ |
---|
Comida: 60€ |
---|
Competición/Pipa + Comida: 85€ |
---|
Aperitivo de Bienvenida
Tortilla de Patata sobre Pan Inglés
Croquetas Cremosas de Jamón
Salmón Ahumado con Mantequilla Limón
Taco de Queso en Aceite de Oliva
Langostinos Crujientes con Romanescu
Bebidas
Vino Blanco, Vino Tinto, Fino de Jerez, Refrescos, Cava, Cerveza, Agua Mineral.
Lasaña de Verduras y Langostinos a la Parrilla.
Paletilla de Cordero Asada.
Tarta de limón.
Mignardises y Café
Vinos
Vino Blanco “Viña Mocén” D.O. Rueda, Vino Tinto “Viña Cobranza ” D.O. Rueda, Aguas Minerales.
NOTA Cualquier persona que precise de un menú especial puede comentarlo a la hora de hacer la inscripción.
Con su sello característico Juan Romero nos vuelve a regalar uno de sus carteles para celebrar el campeonato de este año. Esperamos que sea de vuestro agrado.