El Legio Praetoria club de la ciudad de Roma, se proclama campeón de la IX fumada lenta del CAP Madrid
En la clasificación individual Francisco Sánchez Morán, del Pipaclub Madrid Arturo del Pozo, quedó como primer clasificado.
Gentileza Carlos Canle
Gentileza José R. Vázquez
El 17 de noviembre se celebró la IX Fumada Lenta del CAP Madrid, noveno torneo consecutivo que organizamos para dar a conocer el mundo de la Pipa en España. Como es tradición realizamos el evento en La Masía de José Luis. Damos las gracias por su presencia a todos los amigos que, año tras año, nos acompañan en esta fiesta para los fumadores y amantes de las pipas.
1 | LEGIO1 | 4:09:35 |
2 | PCM1 | 4:02:22 |
4 | PCM2 | 2:29:58 |
5 | CAP1 | 2:29:53 |
6 | CAP2 | 2:07:06 |
7 | LEGIO2 | 0:47:40 |
1 | Francisco Sánchez Morán | 1:45:32 |
2 | Cinzia Cecconi | 1:39:20 |
3 | Elena Venturi | 1:24:06 |
4 | Francisco Bernad Ripoll | 1:17:07 |
5 | Carlo Alessandrini | 1:06:09 |
6 | Iván Blanco Seco | 1:05:09 |
7 | Ricardo Romeral Ortega | 1:05:04 |
8 | Francisco Núñez Báñez | 1:02:57 |
9 | Carlos Canle Lopez | 1:02:10 |
10 | Brian Mills | 0:59:43 |
11 | Enrique Bernad Kraemer | 0:59:10 |
12 | Francisco Juan Reguero | 0:58:32 |
13 | Alfonso Martín Bautista | 0:57:00 |
14 | Marcello Salvi | 0:50:06 |
15 | José Eduardo Ballester | 0:49:14 |
16 | Luis Cabello de los Cobos | 0:48:15 |
17 | Federico Marino | 0:47:40 |
18 | Purificación García Navarro | 0:44:31 |
19 | Juan Romero | 0:44:19 |
20 | José Lamata Belinchón | 0:43:34 |
21 | Marcelino Zornoza Sánchez | 0:42:56 |
22 | Ivan Gonzalez Ejeda | 0:42:47 |
23 | Francisco Javier Villanova | 0:42:26 |
24 | José Luis Argote | 0:42:23 |
25 | Manuel Moya Roda | 0:42:08 |
26 | José Manuel García Ramos | 0:41:27 |
27 | Jesús Guadaño Esteban | 0:41:20 |
28 | Vicente Serrano Vaquero | 0:39:02 |
29 | Juan Manuel Romero Acuña | 0:38:14 |
30 | Juan María Guitierrez | 0:37:25 |
31 | Fernando Rubio Barahona | 0:37:00 |
32 | Mauro Di Domenico | 0:36:55 |
33 | Ignacio Fdez Delbrouck | 0:36:20 |
34 | Angel Fernández Lopez | 0:35:07 |
35 | Ricardo Gómez de Ortega | 0:35:02 |
36 | Javier Puig Yañez | 0:33:48 |
37 | Francisco Martínez Rivera | 0:33:34 |
38 | Juan Miguel Teijeiro | 0:32:49 |
39 | Valentín Simón González | 0:31:30 |
40 | Pablo Lomba Vallejo | 0:31:26 |
41 | Jaime David Aniorte | 0:27:55 |
42 | Pedro Fernandez | 0:27:151 |
43 | Manuel Hernández | 0:25:591 |
44 | Ignacio Macías Perez | 0:10:54 |
45 | José Miguel Ramírez Cabañas | 0:01:00 |
Os mostramos algunas imágenes de la fumada de este año:
Fotos de José R. Vázquez
Nuestro amigo Carlos Canle nos muestra AQUÍ sus fotos de la fumada. |
---|
Fotos: Pablo Lomba.
Os presentamos la pipa con la que celebraremos la fumada de este año. Una creación exclusiva para el evento del maestro artesano Stefano Santambrogio.
Esta vez nos deleita con una pipa clásica aunque poco corriente una “bullmoose” de caño recto y ovalado, una derivación de las clásicas “bulldog”.
El tabaco elegido para la competición es el “Soberanía de las Islas” de la casa Tabacos SN. Una creación del maestro mezclador Antonio Norberto Petti, en recuerdo de las Islas Malvinas.
Virginia brillante, sumados a otras excelentes variedades del género, burley extra, condimentados equilibradamente con finos orientales, y latakia de Siria, hacen de esta sorprendente mezcla un exquisito tabaco exótico. Posee la característica, única en el mundo, de contener un tabaco que sólo se siembra, cosecha y macera en la selva amazónica del Brasil, lo que le otorga una fuerza y sabor incomparables.
Una mezcla “inglesa” que esperamos sea del agrado de todos los participantes.
Galardonado con el primer premio de nuestro Concurso de Mezclas “Memorial Carlos Moreu” del año 2010
La tradición continúa. El pintor Juan Romero nos obsequia con este magnífico cartel para la fumada de este año.
Si quieres descargarte el cartel, pincha aquí.
Para saber más de nuestro amigo y consocio del CAP os adjuntamos una reciente entrevista al pintor: Entrevista a Juan Romero en ABC.