Clasificación
Por equipos:
| Puesto: | Tiempo: | Equipo: | Integrantes: |
| 1 | 4:37:49 | PCM | Ignacio Barba Castro, Francisco Sánchez Morán, Francisco Bernad Ripoll |
| 2 | 3:15:50 | CAP1 | Andrew Thompson, Ignacio Macías Pérez, Fernando Fuentes Gimeno |
| 3 | 3:07:55 | GIRONA-PC | Jean Pierre Soler Molina, Tomás Pérez García, Josep Samitier Viñals |
| 4 | 2:31:45 | APC1 | Paco Núñez, Juanjo Sánchez, Daniel Salas Vargas |
| 5 | 2:31:19 | BPC | Antonio Pascual Cadena, Carlos Rey González, Enrique Bernad Kramer |
| 6 | 2:26:35 | LEGIO | Marcello Salvi, Giovanni Di Persio, Vilma Armellini |
| 7 | 2:07:56 | CAP2 | Mercedes Limarquez Salas , Juan Teijeiro, Ramón Barba Castro |
| 8 | 1:47:35 | PipAlba | Víctor Gracia Dueñas , Julián Romero Díaz , Rafael del Pozo Mancebo |
| 9 | 1:14:42 | CAP3 | Santiago Irastorza Sanmiguel , Carlos Alexanco Pacheco , Juan Pardos Lázaro |
Individual:
| Puesto: | Tiempo: | Nombre: |
| 1 | 1:45:00 | Ignacio Barba Castro |
| 2 | 1:40:27 | Francisco Sánchez Morán |
| 3 | 1:17:30 | Jean Pierre Soler Molina |
| 4 | 1:12:22 | Francisco Bernad Ripoll |
| 5 | 1:11:39 | Valentín Simón González |
| 6 | 1:10:43 | Andrew Thompson |
| 7 | 1:09:15 | Paco Núñez |
| 8 | 1:08:19 | Ignacio Macías Pérez |
| 9 | 1:04:14 | Rui Teixeira Rodrigues |
| 10 | 1:03:07 | Pablo Pradas Alejandre |
| 11 | 1:02:04 | Marcello Salvi |
| 12 | 1:00:45 | Antonio Pascual Cadena |
| 13 | 0:57:40 | Tomás Pérez García |
| 14 | 0:56:48 | Fernando Fuentes Gimeno |
| 15 | 0:56:07 | Víctor Gracia Dueñas |
| 16 | 0:53:20 | Grigorov Kiril Vassilev |
| 17 | 0:52:45 | Josep Samitier Viñals |
| 18 | 0:52:10 | Gianluca Manfredelli |
| 19 | 0:51:26 | Mercedes Limarquez Salas |
| 20 | 0:50:40 | Ángel Fernández López |
| 21 | 0:50:34 | Luís Pereira Aleixo |
| 22 | 0:49:24 | Giovanni Di Persio |
| 23 | 0:48:21 | Carmen de Mesa Segura |
| 24 | 0:48:11 | Juan Teijeiro |
| 25 | 0:48:10 | Carlos Rey González |
| 26 | 0:47:15 | Marian Rivero Zabala |
| 27 | 0:45:40 | Hugo Ferreira |
| 28 | 0:44:46 | Luis García Guiral |
| 29 | 0:43:50 | Manuel Miranda Neto |
| 30 | 0:43:44 | Santi Parés |
| 31 | 0:42:50 | Paco Duque Oliart |
| 32 | 0:42:24 | Enrique Bernad Kramer |
| 33 | 0:42:20 | Juanjo Sánchez |
| 34 | 0:40:25 | Antonio Avellaneda Sánchez |
| 35 | 0:40:10 | Daniel Salas Vargas |
| 36 | 0:37:40 | Joaquín García Romeu |
| 37 | 0:36:49 | Joan Franch Camps |
| 38 | 0:36:45 | Santiago Irastorza Sanmiguel |
| 39 | 0:36:16 | Pedro Ornelas Lopes |
| 40 | 0:36:14 | Carlos Alexanco Pacheco |
| 41 | 0:36:02 | Miguel Silva Serafim |
| 42 | 0:35:45 | Francisco Marín Ferrer |
| 43 | 0:35:07 | Vilma Armellini |
| 44 | 0:34:29 | José María Pérez Enfedaque |
| 45 | 0:31:39 | Bruno Claro |
| 46 | 0:31:15 | Luis Muñoz Correia |
| 47 | 0:28:19 | Ramón Barba Castro |
| 48 | 0:26:58 | Julián Romero Díaz |
| 49 | 0:24:30 | Rafael del Pozo Mancebo |
| 50 | 0:23:25 | Rubén González Faya |
| 51 | 0:04:14 | Víctor Ribas |
| 52 | 0:01:43 | Juan Pardos Lázaro |
El CAP Madrid anuncia la celebración de su XXII Fumada Lenta 2026, coincidente con el XXVII Campeonato de España, que tendrán lugar el sábado, día 21 de noviembre de 2026.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Inscripción cerrada, todas las plazas cubiertas.
(Si tienes interés en asistir, ponte en contacto con nosotros)
CARTEL:
El cartel oficial de la Fumada Lenta del CAP Madrid 2026 es, también este año, una obra original de nuestro socio Fernando Fuentes.

PIPA:

La pipa de este año será una Armellini en acabado rusticado y shape Poker. Tiene una línea sobria pero de marcada personalidad, estética y presencia.
TABACO:

Este año fumaremos Davidoff English Mixture, una mezcla inglesa de corte mediano a base de Virginia, Burley, Latakia y un toque de Perique.
PROGRAMA:
VIERNES, DÍA 20 DE NOVIEMBRE:
21:30 h – Recibimos a todos nuestros amigos para cenar juntos en el Restaurante Brasayleña Plaza Mayor.
Enlace web Google Maps: https://maps.app.goo.gl/wW81eHd14EuZsELdA
SÁBADO, DÍA 21 DE NOVIEMBRE:
13:00 h – Comienzo de la exposición de artesanos y formalización de inscripciones.
13:30 h – Aperitivo.
14:00 h – Comida previa a la fumada lenta.
16:30 h – Formalización y comprobación de las inscripciones, y comienzo de la competición.
20:00 h – Fin de la competición, entrega de diplomas y premios. Clausura.
MENÚ:
Aperitivos
Entremeses y bebidas
Entrante
Crema de marisco
Plato principal (a elegir)
· Entrecotte
· Lubina a la plancha
Postre
Coulant de queso
UBICACIÓN:
Restaurante Asador La Estación de los Porches.
C/ Timoteo Pérez Rubio, número 2, Puente de Vallecas; 28053 Madrid.
Enlace web Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/5XnCNeU6gH5GVxYX9?g_st=aw



Artesanos y expositores que nos acompañarán el día 21 de noviembre:















Con la colaboración de:


ESTANCOS:

Estanco FUMANDO EN PIPA:
C/ Francisco de Rojas, 3; 28010 Madrid.
Telf.: (+34) 91 445 79 04
AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE ACCESO
La participación en este evento está reservada exclusivamente a personas mayores de 18 años. Por motivos de seguridad, cumplimiento normativo y naturaleza de la actividad desarrollada, queda terminantemente prohibido el acceso y la permanencia de menores de edad en el recinto del evento, incluso si se encuentran acompañados por personas adultas.
Asimismo, el acceso al espacio reservado para la competición estará restringido. Los participantes que únicamente vayan a competir no podrán acceder a dicha zona hasta la finalización de la comida previa y la comunicación expresa por parte de la organización autorizando su entrada.
La organización se reserva el derecho de admisión y podrá denegar o revocar el acceso a cualquier persona que incumpla las presentes condiciones o las instrucciones del personal organizador.
El acceso al evento implica la aceptación íntegra de estas normas.






































































































































































































